The bStocks Ecosystem sector covers 67 tracked coins with a combined market capitalisation of $635.02M. Weighted by market cap, the sector is down 0.07% over the past 24 hours. 48 of 67 are declining on the day. Reported 24-hour trading volume across the sector is $48.69M.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $91.8000 | -0.68% | $117.34M |
| $6.67M |
| 2 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $152.7100 | +0.07% | $68.15M | $1.44M |
| 3 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | $158.6600 | +2.34% | $58.05M | $6.62M |
| 4 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | $1,012.02 | -0.13% | $45.70M | $1.25M |
| 5 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $221.9900 | -0.15% | $31.06M | $2.00M |
| 6 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | $1,782.72 | +0.30% | $29.95M | $2.05M |
| 7 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | $352.2000 | +2.34% | $26.48M | $514.1K |
| 8 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | $186.9600 | -1.83% | $21.59M | $499.4K |
| 9 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | $59.5000 | -1.23% | $20.28M | $101.5K |
| 10 | Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB | $365.0600 | +0.68% | $19.41M | $328.5K |
| 11 | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | $194.7900 | +0.20% | $16.13M | $356.4K |
| 12 | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | $762.3100 | +0.01% | $14.13M | $19.28M |
| 13 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | $109.5900 | -1.72% | $12.85M | $342.9K |
| 14 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXLB | $120.8700 | -1.64% | $11.52M | $847.4K |
| 15 | iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock)EWYB | $181.3500 | -0.55% | $9.06M | $154.0K |
| 16 | Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock)MRVLB | $242.0800 | -1.36% | $7.91M | $171.9K |
| 17 | Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB | $334.6800 | +0.03% | $7.48M | $471.4K |
| 18 | Broadcom (bStocks Tokenized Stock)AVGOB | $356.8500 | -0.23% | $6.64M | $54.2K |
| 19 | Nebius (bStocks Tokenized Stock)NBISB | $221.6100 | -1.04% | $6.47M | $194.2K |
| 20 | GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB | $22.4600 | -0.67% | $6.20M | $110.7K |
| 21 | Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB | $119.3900 | -0.74% | $4.73M | $190.8K |
| 22 | BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB | $26.0000 | +0.00% | $4.73M | $429.0K |
| 23 | Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock)SNXXB | $17.7800 | -1.14% | $4.66M | $511.6K |
| 24 | Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock)AAOIB | $106.7200 | -0.98% | $4.49M | $231.4K |
| 25 | TSMC (bStocks Tokenized Stock)TSMB | $432.4200 | -0.22% | $3.94M | $35.5K |
| 26 | AXT (bStocks Tokenized Stock)AXTIB | $69.5000 | -1.27% | $3.69M | $65.9K |
| 27 | Coherent (bStocks Tokenized Stock)COHRB | $315.9600 | -0.22% | $3.61M | $36.8K |
| 28 | Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock)AMDB | $555.8200 | -0.32% | $3.54M | $147.3K |
| 29 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | $20.0800 | -1.35% | $3.52M | $299.4K |
| 30 | ASML (bStocks Tokenized Stock)ASMLB | $1,671.74 | -0.26% | $3.48M | $37.8K |
| 31 | Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock)MUUB | $33.4400 | -1.12% | $3.17M | $104.3K |
| 32 | Bloom Energy (bStocks Tokenized Stock)BEB | $269.5700 | -1.17% | $2.87M | $39.9K |
| 33 | Microsoft (bStocks Tokenized Stock)MSFTB | $494.8500 | +0.20% | $2.87M | $25.6K |
| 34 | Cerebras (bStocks Tokenized Stock)CBRSB | $196.8300 | -0.56% | $2.81M | $36.0K |
| 35 | Qualcomm (bStocks Tokenized Stock)QCOMB | $178.3100 | -0.66% | $2.75M | $87.0K |
| 36 | Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock)RKLBB | $64.5700 | -0.29% | $2.71M | $122.6K |
| 37 | Arm (bStocks Tokenized Stock)ARMB | $275.3500 | -0.14% | $2.69M | $33.6K |
| 38 | Oracle (bStocks Tokenized Stock)ORCLB | $147.1800 | +1.24% | $2.68M | $48.2K |
| 39 | Applied Materials (bStocks Tokenized Stock)AMATB | $443.0400 | -0.45% | $2.38M | $59.9K |
| 40 | Credo Technology (bStocks Tokenized Stock)CRDOB | $173.3300 | -0.34% | $2.05M | $12.3K |
| 41 | Western Digital (bStocks Tokenized Stock)WDCB | $440.2300 | +0.01% | $2.05M | $82.2K |
| 42 | Nokia (bStocks Tokenized Stock)NOKB | $10.6300 | -1.24% | $1.89M | $21.1K |
| 43 | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB | $72.5100 | -0.64% | $1.85M | $36.8K |
| 44 | IREN Limited (bStocks Tokenized Stock)IRENB | $46.4500 | -1.60% | $1.78M | $44.9K |
| 45 | Amazon (bStocks Tokenized Stock)AMZNB | $254.3200 | +0.06% | $1.71M | $29.3K |
| 46 | Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock)DJTB | $8.9000 | -0.46% | $1.64M | $68.2K |
| 47 | Palantir Technologies (bStocks Tokenized Stock)PLTRB | $177.4300 | +0.16% | $1.46M | $27.0K |
| 48 | Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock)QQQB | $721.7700 | -0.24% | $1.33M | $1.37M |
| 49 | Corning (bStocks Tokenized Stock)GLWB | $150.3000 | -0.29% | $1.25M | $38.7K |
| 50 | Netflix (bStocks Tokenized Stock)NFLXB | $72.1800 | +0.12% | $1.15M | $65.6K |
| 51 | VanEck Semiconductor ETF (bStocks Tokenized Stock)SMHB | $571.6500 | -0.47% | $1.14M | $29.0K |
| 52 | Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXSB | $42.3800 | +1.48% | $1.14M | $173.3K |
| 53 | GraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized Stock)MVLLB | $30.4200 | -2.18% | $1.11M | $32.5K |
| 54 | Lumentum Holdings (bStocks Tokenized Stock)LITEB | $923.7500 | -0.40% | $1.08M | $70.9K |
| 55 | Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock)METAB | $670.9800 | +0.30% | $1.01M | $35.2K |
| 56 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | $7.3600 | -0.19% | $974.5K | $103.4K |
| 57 | CoreWeave (bStocks Tokenized Stock)CRWVB | $81.6400 | -1.12% | $948.6K | $87.8K |
| 58 | AST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock)ASTSB | $58.7300 | -0.00% | $919.8K | $57.5K |
| 59 | USA Rare Earth (bStocks Tokenized Stock)USARB | $15.6100 | -0.01% | $902.5K | $16.4K |
| 60 | IBM (bStocks Tokenized Stock)IBMB | $231.1000 | -1.29% | $872.4K | $54.0K |
| 61 | Dell (bStocks Tokenized Stock)DELLB | $573.1800 | -0.46% | $825.6K | $64.7K |
| 62 | Astera Labs (bStocks Tokenized Stock)ALABB | $298.6300 | -0.67% | $801.2K | $43.0K |
| 63 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | $38.8100 | -0.18% | $745.8K | $40.8K |
| 64 | GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized Stock)INTWB | $26.6900 | -3.09% | $735.3K | $33.1K |
| 65 | Paypal (bStocks Tokenized Stock)PYPLB | $52.6300 | +0.39% | $685.5K | $18.0K |
| 66 | Quantinuum (bStocks Tokenized Stock)QNTB | $52.2600 | +0.27% | $680.8K | $16.7K |
| 67 | Goldman Sachs (bStocks Tokenized Stock)GSB | $949.1300 | -1.64% | $552.7K | $20.9K |
Sector tags come from each project's public classification. A coin can belong to several sectors at once, so totals across sectors overlap and do not sum to the whole market.