The Tokenized Assets sector covers 435 tracked coins with a combined market capitalisation of $46.72B. Weighted by market cap, the sector is down 0.67% over the past 24 hours. 192 of 380 are advancing on the day. Reported 24-hour trading volume across the sector is $617.29M.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0170 | -1.49% | $23.14B |
| $345.0K |
| 2 | Tether GoldXAUT | $4,375.52 | -0.02% | $2.72B | $3.21M |
| 3 | Circle USYCUSYC | $1.1400 | +0.00% | $2.51B | — |
| 4 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.0000 | +0.00% | $2.33B | — |
| 5 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.1500 | -0.05% | $2.25B | $573.4K |
| 6 | PAX GoldPAXG | $4,365.97 | -0.05% | $1.90B | $4.74M |
| 7 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.1600 | -0.08% | $1.41B | — |
| 8 | Blockchain CapitalBCAP | $106.5400 | +0.00% | $970.80M | — |
| 9 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.2200 | -0.08% | $791.53M | — |
| 10 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.0500 | +0.00% | $776.47M | — |
| 11 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.2200 | +0.00% | $743.00M | — |
| 12 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.1200 | +0.00% | $350.24M | — |
| 13 | Kinesis GoldKAU | $142.6600 | +0.05% | $340.41M | $22.8K |
| 14 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.6100 | +0.00% | $326.75M | — |
| 15 | Kinesis SilverKAG | $67.2500 | +2.11% | $250.30M | $90.7K |
| 16 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.0000 | +0.00% | $202.50M | — |
| 17 | USATUSAT | $0.999309 | -0.01% | $184.19M | $140.7K |
| 18 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.0210 | +0.00% | $179.63M | — |
| 19 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.0960 | +0.00% | $167.38M | — |
| 20 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.0000 | +0.00% | $162.50M | — |
| 21 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $107.3400 | +0.37% | $156.94M | $247.2K |
| 22 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.0000 | +0.00% | $134.00M | — |
| 23 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.0150 | -0.21% | $117.60M | $16.0K |
| 24 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $91.8800 | +0.39% | $117.35M | $7.25M |
| 25 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | $1.0000 | +0.00% | $114.50M | — |
| 26 | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.2000 | +0.00% | $114.33M | — |
| 27 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $91.6200 | +0.33% | $109.38M | $1.69M |
| 28 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.0000 | +0.00% | $105.97M | — |
| 29 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,033.81 | +0.00% | $103.59M | — |
| 30 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | $1.0000 | +0.00% | $100.12M | — |
| 31 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | $1.0000 | +0.00% | $100.00M | — |
| 32 | MicroStrategy xStockMSTRX | $158.6400 | +3.49% | $91.99M | $1.73M |
| 33 | Goldfish GoldGGBR | $4.3600 | +7.47% | $87.84M | $49.6K |
| 34 | Pleasing GoldPGOLD | $4,342.02 | +0.00% | $84.69M | $6 |
| 35 | Circle xStockCRCLX | $91.7300 | +0.31% | $80.93M | $8.31M |
| 36 | Bending Spoons xStockBSPX | $38.5700 | +0.01% | $80.04M | $67 |
| 37 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | $1.0000 | +0.00% | $76.72M | — |
| 38 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | $1.0000 | +0.00% | $75.57M | — |
| 39 | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | $1.0000 | +0.00% | $75.00M | — |
| 40 | Midas mTBILLMTBILL | $1.0730 | +0.00% | $74.19M | — |
| 41 | Matrixdock GoldXAUM | $4,368.13 | +0.07% | $72.00M | $593.1K |
| 42 | Tesla xStockTSLAX | $364.9100 | +0.18% | $70.06M | $1.61M |
| 43 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $771.7900 | -0.04% | $69.67M | $1.7K |
| 44 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $152.5400 | -0.05% | $68.07M | $1.42M |
| 45 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | $1.0000 | +0.00% | $65.30M | — |
| 46 | SP500 xStockSPYX | $767.5000 | +0.23% | $65.15M | $22.11M |
| 47 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | $158.7100 | +3.33% | $57.85M | $7.40M |
| 48 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | $1.0000 | +0.00% | $57.13M | — |
| 49 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | $1.0000 | +0.00% | $50.22M | — |
| 50 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | $12,031.18 | +0.00% | $48.10M | — |
| 51 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | $1.3700 | +0.00% | $47.80M | — |
| 52 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | $1.0000 | +0.00% | $47.00M | — |
| 53 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | $1,010.15 | -0.75% | $45.62M | $1.26M |
| 54 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $769.9000 | -0.03% | $45.19M | $1.27M |
| 55 | RntRNT | $0.312994 | +0.91% | $43.82M | $8.4K |
| 56 | SecuritizeSECZ | $10.8600 | +0.00% | $43.72M | — |
| 57 | NVIDIA xStockNVDAX | $222.5100 | -0.18% | $41.28M | $5.09M |
| 58 | SpaceX xStockSPCXX | $152.4300 | -0.03% | $40.69M | $4.12M |
| 59 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $1,014.37 | -0.37% | $40.34M | $1.96M |
| 60 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $222.1600 | -0.21% | $37.26M | $929.9K |
| 61 | Nasdaq xStockQQQX | $722.9600 | -0.28% | $37.21M | $803.4K |
| 62 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | $1.0000 | +0.00% | $37.00M | — |
| 63 | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-AccFILQ-A | $101.2700 | +0.00% | $35.55M | — |
| 64 | Alphabet xStockGOOGLX | $351.8500 | +0.17% | $35.26M | $3.58M |
| 65 | PropyPRO | $0.348011 | -4.09% | $34.80M | $339.9K |
| 66 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $724.0400 | -0.06% | $32.45M | $1.51M |
| 67 | USTBLUSTBL | $1.0650 | +0.67% | $32.09M | $2.6K |
| 68 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $221.9200 | -0.28% | $31.05M | $2.00M |
| 69 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $157.8500 | +2.93% | $30.13M | $2.09M |
| 70 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | $1,781.88 | -0.80% | $29.91M | $2.30M |
| 71 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $28.0200 | +0.09% | $29.55M | $1.37M |
| 72 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | $48.4900 | +6.06% | $29.05M | $109 |
| 73 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | $351.6200 | +2.34% | $26.48M | $475.7K |
| 74 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | $716.1400 | +0.51% | $26.40M | $3 |
| 75 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPY | $763.8600 | +0.31% | $25.93M | $47.36M |
| 76 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI | $886.4500 | -0.01% | $25.78M | $610.8K |
| 77 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $59.9900 | +0.98% | $25.65M | $2.33M |
| 78 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | $186.8000 | -1.83% | $21.59M | $535.0K |
| 79 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDA | $222.4400 | +1.35% | $20.42M | $45.21M |
| 80 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | $59.4000 | -1.23% | $20.28M | $103.3K |
| 81 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $351.5600 | +1.17% | $20.28M | $13.26M |
| 82 | Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB | $365.1200 | +0.68% | $19.41M | $354.7K |
| 83 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | $121.8000 | — | $18.96M | — |
| 84 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $84.6700 | -0.73% | $18.93M | $991.4K |
| 85 | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | $109.0100 | -0.04% | $18.78M | $1.04M |
| 86 | Sandisk Corporation xStockSNDKX | $1,792.96 | +10.80% | $17.61M | $267.6K |
| 87 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $100.9300 | +0.63% | $17.15M | $1.09M |
| 88 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $364.2600 | -0.25% | $17.05M | $3.89M |
| 89 | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | $242.4900 | +1.61% | $16.68M | $4.33M |
| 90 | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | $194.7400 | +0.20% | $16.13M | $364.0K |
| 91 | Spiko UK T-Bills Money Market FundUKTBL | $1.3700 | +0.28% | $15.16M | — |
| 92 | CURRENC Group Inc.CURR | $3.1900 | +2.90% | $15.05M | — |
| 93 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $103.9600 | +0.67% | $14.52M | $801.2K |
| 94 | SpaceX (Republic Pre-IPO)PRESPCX | $151.9900 | -1.36% | $14.43M | $24.8K |
| 95 | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | $762.6300 | +0.01% | $14.13M | $22.87M |
| 96 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $98.7000 | -1.08% | $14.05M | $181.4K |
| 97 | Apple xStockAAPLX | $335.6100 | -0.54% | $13.54M | $4.97M |
| 98 | Streamex GLDYGLDY | $4,381.94 | +0.49% | $13.49M | — |
| 99 | BrickkenBKN | $0.134031 | +3.93% | $13.28M | $160.8K |
| 100 | Coinbase xStockCOINX | $194.6400 | +12.13% | $13.24M | $5.20M |
| 101 | Robinhood xStockHOODX | $120.1100 | +9.75% | $13.02M | $3.33M |
| 102 | Intel xStockINTCX | $108.5100 | -0.19% | $12.90M | $216.2K |
| 103 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | $109.5700 | -1.72% | $12.85M | $344.6K |
| 104 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $167.7700 | -0.42% | $12.60M | $70.8K |
| 105 | Nest Alpha VaultNALPHA | $1.1200 | +0.06% | $12.48M | — |
| 106 | SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | $16.9900 | +1.44% | $11.85M | $197.1K |
| 107 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXLB | $120.5300 | -1.64% | $11.52M | $933.3K |
| 108 | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | $107.5400 | -0.32% | $11.25M | $88 |
| 109 | ELYSIAEL | $0.001640 | +7.24% | $11.16M | $893.4K |
| 110 | SpaceX • Robinhood TokenSPCX | $152.3500 | -1.45% | $11.00M | $36.30M |
| 111 | Gold xStockGLDX | $401.8800 | +0.63% | $10.91M | $9.55M |
| 112 | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | $108.8200 | -0.79% | $10.91M | $15 |
| 113 | Tradable LatAm Charge Card SSNPC0000111 | $1.0000 | +0.00% | $10.75M | — |
| 114 | Digital GoldDGLD | $4,420.26 | +1.70% | $10.66M | $193 |
| 115 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | $82.3500 | +0.73% | $10.53M | $710.2K |
| 116 | SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON | $152.4000 | -1.50% | $10.22M | $2.36M |
| 117 | PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | $79.2100 | +1.33% | $10.19M | $582.5K |
| 118 | SpaceX (Reality Protocol)RSPCX | $152.5000 | -1.44% | $9.96M | $959.6K |
| 119 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | $82.2900 | -0.62% | $9.93M | $915.4K |
| 120 | Backed GOVIES 0-6 months EUROBC3M | $144.9800 | +0.07% | $9.92M | — |
| 121 | Meta xStockMETAX | $671.4700 | -1.83% | $9.91M | $6.57M |
| 122 | DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundDEJAAA | $1.0480 | +0.01% | $9.91M | — |
| 123 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | $194.6500 | +12.17% | $9.55M | $2.76M |
| 124 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $494.1600 | — | $9.38M | $11 |
| 125 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)SGOVON | $101.9000 | -0.33% | $9.19M | $4.31M |
| 126 | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | $555.4100 | +2.45% | $9.08M | $2.65M |
| 127 | iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock)EWYB | $181.2200 | -0.55% | $9.06M | $144.6K |
| 128 | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $336.0800 | -0.35% | $9.02M | $1.57M |
| 129 | UraniumXU3O8 | $5.6100 | +0.15% | $8.98M | $492.4K |
| 130 | Backed Coinbase GlobalBCOIN | $178.6800 | +5.74% | $8.28M | — |
| 131 | SPDR Gold Shares • Robinhood TokenGLD | $401.0900 | +0.48% | $8.08M | $11.63M |
| 132 | Amazon xStockAMZNX | $254.0600 | +1.41% | $7.99M | $4.53M |
| 133 | Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock)MRVLB | $241.8300 | -1.36% | $7.91M | $172.0K |
| 134 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $496.8600 | -0.57% | $7.90M | $2.33M |
| 135 | Verified EmeraldsVEREM | $3.1300 | +8.75% | $7.82M | $150.6K |
| 136 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | $119.8000 | +9.55% | $7.80M | $4.45M |
| 137 | SK Hynix xStockSKHYX | $187.5900 | +1.94% | $7.73M | $670.3K |
| 138 | IMOIMO | $0.564149 | +6.33% | $7.72M | $24.7K |
| 139 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | $68.0500 | +0.32% | $7.60M | $542.2K |
| 140 | Marvell xStockMRVLX | $242.1100 | +1.52% | $7.57M | $7.8K |
| 141 | Microsoft xStockMSFTX | $496.2600 | -0.58% | $7.55M | $5.15M |
| 142 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | $25.7600 | +7.10% | $7.51M | $1.19M |
| 143 | Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB | $334.6800 | +0.03% | $7.48M | $493.5K |
| 144 | Anthropic PreStocksANTHROPIC | $1,005.71 | -1.20% | $7.42M | $2.30M |
| 145 | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON | $670.1600 | -1.97% | $6.89M | $7.56M |
| 146 | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON | $1,779.9 | +10.70% | $6.65M | $3.55M |
| 147 | Broadcom (bStocks Tokenized Stock)AVGOB | $356.8500 | -0.23% | $6.64M | $55.2K |
| 148 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | $437.5300 | +1.42% | $6.51M | $1.39M |
| 149 | Nebius (bStocks Tokenized Stock)NBISB | $221.1800 | -1.04% | $6.47M | $199.2K |
| 150 | SpaceX (Backpack Securities)SPCX | $152.1400 | -1.58% | $6.46M | $3.44M |
| 151 | Micron Technology (Backpack Securities)MU | $1,009.8 | +3.55% | $6.44M | $4.19M |
| 152 | Broadcom xStockAVGOX | $359.1400 | +3.18% | $6.30M | $149.2K |
| 153 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | $254.0600 | +1.46% | $6.28M | $1.68M |
| 154 | Meta Platforms • Robinhood TokenMETA | $669.9500 | -1.71% | $6.26M | $21.27M |
| 155 | GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB | $22.4600 | -0.67% | $6.20M | $127.9K |
| 156 | VNX GoldVNXAU | $140.5900 | +1.10% | $6.19M | $25.0K |
| 157 | Cea IndustriesBNC4 | $6.1300 | +13.84% | $6.04M | $8.30M |
| 158 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Dinari Tokenized ETF)USFR | $50.5100 | -0.03% | $5.59M | $5.3K |
| 159 | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGL | $350.5600 | +1.03% | $5.57M | $10.33M |
| 160 | GoldZip GoldXGZ | $140.3400 | +0.58% | $5.48M | $127.9K |
| 161 | Apple • Robinhood TokenAAPL | $335.1600 | -0.33% | $5.47M | $9.79M |
| 162 | Draggable Aktionariat AGDAKS | $6.7700 | — | $5.42M | $7 |
| 163 | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)IWNON | $219.0000 | — | $5.41M | $120 |
| 164 | ParclPRCL | $0.005905 | +2.89% | $5.35M | $127.5K |
| 165 | SpaceX PreStocksSPACEX | $608.5900 | -0.26% | $5.32M | $2.8K |
| 166 | ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON | $72.7100 | +2.29% | $5.32M | $1.76M |
| 167 | Invesco QQQ • Robinhood TokenQQQ | $722.2900 | +0.94% | $5.29M | $5.81M |
| 168 | Tesla • Robinhood TokenTSLA | $364.7400 | -0.22% | $5.11M | $4.96M |
| 169 | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | $1,157.08 | -0.03% | $5.00M | $2.31M |
| 170 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | $994.0200 | -0.20% | $4.97M | — |
| 171 | Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON | $358.3200 | +2.62% | $4.97M | $2.53M |
| 172 | Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON | $148.8400 | -1.73% | $4.92M | $1.42M |
| 173 | Matrixdock SilverXAGM | $67.2700 | +1.22% | $4.91M | $35.8K |
| 174 | AMD xStockAMDX | $557.3800 | +2.79% | $4.82M | $277.4K |
| 175 | Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB | $119.3600 | -0.74% | $4.73M | $223.1K |
| 176 | BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB | $26.0300 | +0.00% | $4.73M | $436.6K |
| 177 | Circle Internet Group • Robinhood TokenCRCL | $92.4000 | +9.26% | $4.72M | $3.04M |
| 178 | Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock)SNXXB | $17.7400 | -1.14% | $4.66M | $544.5K |
| 179 | ArowanaARW | $0.009028 | +0.10% | $4.51M | $30.9K |
| 180 | Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock)AAOIB | $106.4300 | -0.98% | $4.49M | $256.4K |
| 181 | Nebius Group (Ondo Tokenized)NBISON | $221.0900 | +3.02% | $4.49M | $2.01M |
| 182 | Nest Treasury VaultNTBILL | $1.0570 | +0.01% | $4.36M | — |
| 183 | Alibaba (bStocks Tokenized Stock)BABAB | $114.9000 | +0.29% | $4.18M | $578.4K |
| 184 | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON | $563.0000 | +2.29% | $4.14M | $112.9K |
| 185 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood TokenSGOV | $101.1100 | +0.00% | $4.12M | — |
| 186 | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | $90.2600 | +0.14% | $4.10M | $652.5K |
| 187 | TQQQ xStockTQQQX | $71.6300 | +1.02% | $4.00M | $3.1K |
| 188 | TSMC (bStocks Tokenized Stock)TSMB | $432.4400 | -0.22% | $3.94M | $36.7K |
| 189 | NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock)NVDAC | $222.3100 | +1.54% | $3.90M | $8.73M |
| 190 | Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood TokenHIMS | $27.9600 | +0.23% | $3.82M | $5.73M |
| 191 | Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMON | $274.4600 | +4.57% | $3.82M | $1.02M |
| 192 | Gold DAOGOLDAO | $0.005596 | +9.36% | $3.79M | $1.6K |
| 193 | TSMC xStockTSMX | $433.8100 | +1.97% | $3.72M | $4.1K |
| 194 | AXT (bStocks Tokenized Stock)AXTIB | $69.1100 | -1.27% | $3.69M | $74.9K |
| 195 | Oracle xStockORCLX | $150.1100 | +1.00% | $3.68M | $6.4K |
| 196 | Coherent (bStocks Tokenized Stock)COHRB | $315.4300 | -0.22% | $3.61M | $36.2K |
| 197 | Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON | $181.9300 | -4.85% | $3.57M | $560.0K |
| 198 | Advanced Micro Devices (bStocks Tokenized Stock)AMDB | $554.8900 | -0.32% | $3.54M | $153.3K |
| 199 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | $20.0400 | -1.35% | $3.52M | $296.6K |
| 200 | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON | $29.2000 | -0.35% | $3.50M | $25 |
| 201 | Amazon • Robinhood TokenAMZN | $253.7600 | +1.12% | $3.48M | $1.48M |
| 202 | ASML (bStocks Tokenized Stock)ASMLB | $1,670.64 | -0.26% | $3.48M | $37.6K |
| 203 | Bitmine xStockBMNRX | $25.8800 | +28.07% | $3.38M | $1.7K |
| 204 | SPDR Gold Shares (Ondo Tokenized)GLDON | $400.7600 | +0.61% | $3.37M | $1.38M |
| 205 | IREN (Ondo Tokenized Stock)IRENON | $46.2900 | +6.70% | $3.36M | $1.26M |
| 206 | Comtech GoldCGO | $139.2000 | -0.25% | $3.34M | $908.3K |
| 207 | iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)IWMON | $286.0000 | -0.33% | $3.33M | $150 |
| 208 | Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR | $154.7800 | +16.59% | $3.31M | $4.70M |
| 209 | AMC Entertainment Holdings, Inc. • Robinhood TokenAMC | $2.7000 | +0.66% | $3.30M | $2.88M |
| 210 | ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock)ASMLON | $1,682.45 | +3.00% | $3.29M | $1.59M |
| 211 | Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock)SPCX | $152.3400 | -1.64% | $3.25M | $58.0K |
| 212 | AST SpaceMobile (Ondo Tokenized)ASTSON | $58.7400 | -5.77% | $3.25M | $609.0K |
| 213 | OpenAI PreStocksOPENAI | $1,671.52 | +5.26% | $3.18M | $1.20M |
| 214 | Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock)MUUB | $33.3600 | -1.12% | $3.17M | $103.1K |
| 215 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)PLTRON | $177.3000 | +1.09% | $3.17M | $1.96M |
| 216 | Microsoft • Robinhood TokenMSFT | $494.8300 | -0.25% | $3.01M | $1.04M |
| 217 | GameStop • Robinhood TokenGME | $22.5500 | -1.11% | $3.01M | $2.65M |
| 218 | iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)IJHON | $73.6500 | — | $2.98M | $2 |
| 219 | JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock)JPMON | $354.9200 | +0.53% | $2.89M | $767.8K |
| 220 | Bloom Energy (bStocks Tokenized Stock)BEB | $268.2700 | -1.17% | $2.87M | $32.7K |
| 221 | Microsoft (bStocks Tokenized Stock)MSFTB | $494.7700 | +0.20% | $2.87M | $26.0K |
| 222 | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)PANWON | $362.9400 | -3.06% | $2.86M | $148.0K |
| 223 | United States Oil Fund (Ondo Tokenized)USOON | $153.5300 | -0.95% | $2.83M | $663.7K |
| 224 | Chevron (Ondo Tokenized Stock)CVXON | $214.8900 | -1.02% | $2.82M | $1.35M |
| 225 | Cerebras (bStocks Tokenized Stock)CBRSB | $197.2600 | -0.56% | $2.81M | $35.0K |
| 226 | Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)CSCOON | $110.9900 | -0.47% | $2.79M | $481.4K |
| 227 | Qualcomm (bStocks Tokenized Stock)QCOMB | $178.3400 | -0.66% | $2.75M | $86.9K |
| 228 | Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON | $115.0700 | +2.63% | $2.74M | $1.91M |
| 229 | Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock)RKLBB | $64.6200 | -0.29% | $2.71M | $122.4K |
| 230 | KRAQ xStockKRAQX | $41.4300 | — | $2.70M | $0 |
| 231 | Arm (bStocks Tokenized Stock)ARMB | $274.8600 | -0.14% | $2.69M | $32.9K |
| 232 | Oracle (bStocks Tokenized Stock)ORCLB | $146.8300 | +1.24% | $2.68M | $50.3K |
| 233 | Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)PGON | $148.6200 | -1.83% | $2.68M | $123.9K |
| 234 | UnisocksSOCKS | $8,941.07 | — | $2.67M | $157 |
| 235 | Multi Asset Investment VehicleMAIV | $0.000266 | +7.59% | $2.66M | $405 |
| 236 | Palantir xStockPLTRX | $176.1000 | +0.52% | $2.64M | $384.3K |
| 237 | PropbasePROPS | $0.005151 | +9.54% | $2.64M | $705.2K |
| 238 | United States Oil Fund • Robinhood TokenUSO | $153.9400 | -0.45% | $2.62M | $2.87M |
| 239 | Palantir Technologies • Robinhood TokenPLTR | $177.1100 | +1.23% | $2.51M | $4.98M |
| 240 | IBM (Ondo Tokenized Stock)IBMON | $235.4000 | -3.27% | $2.51M | $1.74M |
| 241 | Petrobras (Ondo Tokenized Stock)PBRON | $21.4100 | -1.76% | $2.48M | $553.7K |
| 242 | McDonald's (Ondo Tokenized Stock)MCDON | $255.7300 | +0.41% | $2.47M | $336.7K |
| 243 | Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yrBIBTA | $5.9500 | — | $2.46M | — |
| 244 | Reddit • Robinhood TokenRDDT | $152.1400 | -0.60% | $2.44M | $483.3K |
| 245 | Applied Materials (bStocks Tokenized Stock)AMATB | $442.4700 | -0.45% | $2.38M | $59.8K |
| 246 | SK Hynix (Backpack Securities)SKHY | $186.6300 | +1.65% | $2.33M | $1.22M |
| 247 | Coinbase • Robinhood TokenCOIN | $194.6100 | +12.15% | $2.30M | $2.04M |
| 248 | Aktionariat Switzerlend AG SharesLENDS | $84.1500 | — | $2.30M | $252 |
| 249 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock)NVOON | $44.4700 | -0.55% | $2.27M | $1.12M |
| 250 | SilverTimes TokenSTT | $67.6700 | +1.93% | $2.22M | $16.3K |
| 251 | Herculis Gold CoinXAUH | $141.1200 | +0.71% | $2.19M | $216.7K |
| 252 | Walmart (Ondo Tokenized Stock)WMTON | $107.0800 | -0.27% | $2.17M | $1.18M |
| 253 | FXArbUSDTRYFXARBUSDTRY | $0.086517 | -0.01% | $2.14M | $65 |
| 254 | PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)PEPON | $135.6700 | -2.18% | $2.12M | $292.6K |
| 255 | Alphabet (Coinbase Tokenized Stock)GOOGLC | $350.3800 | +1.07% | $2.11M | $7.76M |
| 256 | Meta (Coinbase Tokenized Stock)METAC | $669.7100 | -1.66% | $2.11M | $11.04M |
| 257 | aptUSDAPTUSD | $1.0000 | +0.05% | $2.10M | $3.4K |
| 258 | Sandisk (Backpack Securities)SNDK | $1,781.04 | +10.80% | $2.08M | $3.66M |
| 259 | Eli Lilly • Robinhood TokenLLY | $1,151.44 | +0.06% | $2.06M | $2.15M |
| 260 | Trump Media & Technology Group Corp. • Robinhood TokenDJT | $8.8400 | +1.85% | $2.05M | $623.1K |
| 261 | Credo Technology (bStocks Tokenized Stock)CRDOB | $172.9000 | -0.34% | $2.05M | $13.5K |
| 262 | Western Digital (bStocks Tokenized Stock)WDCB | $439.8100 | +0.01% | $2.05M | $97.3K |
| 263 | Apple (Coinbase Tokenized Stock)AAPLC | $335.1400 | -0.22% | $2.03M | $5.69M |
| 264 | McDonald's xStockMCDX | $254.6300 | +0.19% | $2.02M | $1.91M |
| 265 | Visa (Ondo Tokenized Stock)VON | $370.4000 | -0.19% | $2.01M | $251 |
