The Ondo Tokenized Assets sector covers 147 tracked coins with a combined market capitalisation of $960.44M. Weighted by market cap, the sector is up 0.21% over the past 24 hours. 84 of 140 are advancing on the day. Reported 24-hour trading volume across the sector is $101.72M.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $89.5800 | -2.43% |
| $106.97M |
| $1.51M |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $771.7900 | -0.17% | $69.67M | $1.7K |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $769.6500 | -0.05% | $45.21M | $1.24M |
| 4 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $1,003.73 | -0.94% | $39.92M | $1.94M |
| 5 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $220.8600 | -0.72% | $37.04M | $920.6K |
| 6 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $722.5700 | -0.12% | $32.35M | $1.50M |
| 7 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $27.9600 | -0.12% | $29.49M | $1.36M |
| 8 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $154.0700 | -0.67% | $29.41M | $2.23M |
| 9 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | $48.4900 | +5.95% | $29.05M | $109 |
| 10 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $59.8200 | -0.41% | $25.58M | $1.45M |
| 11 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $352.1700 | +0.17% | $20.29M | $7.14M |
| 12 | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | $109.9100 | +1.01% | $18.95M | $1.01M |
| 13 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $84.1100 | -0.61% | $18.81M | $152.8K |
| 14 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $364.6500 | +0.09% | $17.29M | $2.10M |
| 15 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $100.6400 | -0.30% | $17.08M | $849.0K |
| 16 | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | $242.2400 | -0.29% | $16.65M | $1.86M |
| 17 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $103.8100 | -0.13% | $14.50M | $762.3K |
| 18 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $99.6100 | +0.93% | $14.18M | $6.4K |
| 19 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $167.6300 | -0.08% | $12.59M | $199 |
| 20 | SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | $17.0200 | +0.17% | $11.86M | $147.5K |
| 21 | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | $107.6300 | +0.09% | $11.25M | $28 |
| 22 | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | $108.8900 | +0.06% | $10.91M | $3 |
| 23 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | $82.4400 | +0.09% | $10.53M | $585.4K |
| 24 | SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON | $152.6800 | +0.21% | $10.23M | $1.08M |
| 25 | PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | $79.2700 | +0.12% | $10.20M | $500.8K |
| 26 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | $82.2800 | -0.12% | $9.93M | $153.5K |
| 27 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | $194.7000 | +0.01% | $9.54M | $1.50M |
| 28 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $495.9000 | +0.31% | $9.41M | $4 |
| 29 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)SGOVON | $101.3800 | -0.90% | $9.14M | $90.6K |
| 30 | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | $555.3700 | +0.01% | $9.08M | $1.40M |
| 31 | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $336.5500 | +0.14% | $9.02M | $1.25M |
| 32 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $497.5600 | +0.12% | $7.91M | $1.31M |
| 33 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | $119.6300 | -0.16% | $7.78M | $1.08M |
| 34 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | $68.0800 | -0.03% | $7.61M | $461.7K |
| 35 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | $25.9900 | +0.94% | $7.58M | $1.03M |
| 36 | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON | $672.1100 | +0.29% | $6.90M | $1.15M |
| 37 | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON | $1,783.48 | +0.23% | $6.66M | $3.24M |
| 38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | $438.0300 | +0.08% | $6.51M | $1.50M |
| 39 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | $254.4300 | +0.14% | $6.29M | $1.20M |
| 40 | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)IWNON | $219.0000 | — | $5.41M | $120 |
| 41 | ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON | $72.6600 | -0.08% | $5.30M | $794.0K |
| 42 | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | $1,158.14 | +0.09% | $5.00M | $1.59M |
| 43 | Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON | $358.4000 | +0.02% | $4.97M | $1.68M |
| 44 | Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON | $148.9400 | +0.06% | $4.93M | $1.26M |
| 45 | Nebius Group (Ondo Tokenized)NBISON | $221.0900 | -0.04% | $4.49M | $1.63M |
| 46 | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | $91.3900 | +1.25% | $4.15M | $536.7K |
| 47 | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON | $556.5400 | -1.15% | $4.10M | $2.4K |
| 48 | Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMON | $274.9500 | +0.13% | $3.82M | $950.3K |
| 49 | Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON | $181.9800 | +0.25% | $3.58M | $473.5K |
| 50 | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON | $29.2100 | -0.01% | $3.50M | $21 |
| 51 | IREN (Ondo Tokenized Stock)IRENON | $46.5700 | +0.62% | $3.38M | $1.07M |
| 52 | SPDR Gold Shares (Ondo Tokenized)GLDON | $401.0500 | +0.06% | $3.37M | $1.13M |
| 53 | iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)IWMON | $286.0400 | -0.03% | $3.33M | $150 |
| 54 | ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock)ASMLON | $1,674.61 | -0.48% | $3.28M | $1.69M |
| 55 | AST SpaceMobile (Ondo Tokenized)ASTSON | $58.8400 | +0.13% | $3.25M | $633.9K |
| 56 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)PLTRON | $177.6800 | +0.24% | $3.18M | $1.41M |
| 57 | iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)IJHON | $73.6900 | +0.01% | $2.98M | $2 |
| 58 | JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock)JPMON | $355.5300 | +0.26% | $2.90M | $525.0K |
| 59 | United States Oil Fund (Ondo Tokenized)USOON | $156.1600 | +1.69% | $2.87M | $629.5K |
| 60 | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)PANWON | $363.0700 | +0.03% | $2.87M | $152.5K |
| 61 | Chevron (Ondo Tokenized Stock)CVXON | $217.4600 | +1.18% | $2.85M | $907.9K |
| 62 | Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)CSCOON | $110.9900 | -0.04% | $2.79M | $176.9K |
| 63 | Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)PGON | $153.2400 | +3.10% | $2.76M | $70.2K |
| 64 | Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON | $115.5100 | +0.40% | $2.75M | $1.31M |
| 65 | IBM (Ondo Tokenized Stock)IBMON | $236.1400 | +0.16% | $2.52M | $1.72M |
| 66 | Petrobras (Ondo Tokenized Stock)PBRON | $21.3900 | +0.05% | $2.48M | $497.6K |
| 67 | McDonald's (Ondo Tokenized Stock)MCDON | $256.2300 | +0.22% | $2.48M | $169.8K |
| 68 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock)NVOON | $44.4400 | -0.02% | $2.27M | $1.09M |
| 69 | Walmart (Ondo Tokenized Stock)WMTON | $107.2900 | +0.21% | $2.18M | $1.11M |
| 70 | PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)PEPON | $134.1600 | -1.69% | $2.10M | $160.8K |
| 71 | RoboStrategy (Ondo Tokenized)BOTON | $80.2800 | +172.13% | $2.01M | $2 |
| 72 | Visa (Ondo Tokenized Stock)VON | $369.8500 | -0.15% | $2.01M | $56 |
| 73 | Toyota (Ondo Tokenized Stock)TMON | $194.9600 | -0.05% | $2.00M | $10 |
| 74 | Starbucks (Ondo Tokenized Stock)SBUXON | $98.0200 | +0.45% | $1.95M | $14.2K |
| 75 | Snowflake (Ondo Tokenized Stock)SNOWON | $333.7900 | +0.63% | $1.88M | $487.9K |
| 76 | Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock)BLKON | $1,090.79 | -0.07% | $1.88M | $154.2K |
| 77 | Nike (Ondo Tokenized Stock)NKEON | $36.5600 | +0.24% | $1.84M | $147.6K |
| 78 | ServiceNow (Ondo Tokenized Stock)NOWON | $682.2500 | +0.06% | $1.77M | $745.4K |
| 79 | Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock)SMCION | $38.8300 | -0.48% | $1.72M | $475.2K |
| 80 | Equinix (Ondo Tokenized Stock)EQIXON | $1,048.34 | -0.24% | $1.68M | $156.9K |
| 81 | Roundhill Memory ETF (Ondo Tokenized)DRAMON | $59.2600 | -0.32% | $1.67M | $190.7K |
| 82 | Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF)COPXON | $87.7300 | +0.13% | $1.54M | $658.2K |
| 83 | Linde plc (Ondo Tokenized Stock)LINON | $468.3300 | — | $1.52M | $5 |
| 84 | Coherent (Ondo Tokenized)COHRON | $317.2700 | +0.16% | $1.51M | $1.38M |
| 85 | Airbnb (Ondo Tokenized Stock)ABNBON | $166.9700 | +0.17% | $1.50M | $149.7K |
| 86 | General Electric (Ondo Tokenized Stock)GEON | $316.3900 | -0.16% | $1.49M | $148.2K |
| 87 | Abbott (Ondo Tokenized Stock)ABTON | $104.4000 | -0.34% | $1.41M | $176.8K |
| 88 | CoreWeave (Ondo Tokenized)CRWVON | $81.3600 | +0.14% | $1.40M | $1.38M |
| 89 | SK Hynix (Ondo Tokenized)SKHYON | $186.6900 | +0.03% | $1.40M | $898.6K |
| 90 | Rocket Lab (Ondo Tokenized)RKLBON | $64.5600 | +0.48% | $1.38M | $180.0K |
| 91 | Wells Fargo (Ondo Tokenized Stock)WFCON | $88.2700 | +0.37% | $1.33M | $4 |
| 92 | Mastercard (Ondo Tokenized Stock)MAON | $568.2100 | -0.24% | $1.27M | $495.3K |
| 93 | JD.com (Ondo Tokenized Stock)JDON | $27.6700 | +0.01% | $1.25M | $152.3K |
| 94 | Goldman Sachs (Ondo Tokenized Stock)GSON | $953.4600 | -0.14% | $1.24M | $13 |
| 95 | UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock)UNHON | $385.3700 | +0.30% | $1.21M | $448.0K |
| 96 | Boeing (Ondo Tokenized Stock)BAON | $198.1800 | +0.15% | $1.21M | $515.0K |
| 97 | Costco (Ondo Tokenized Stock)COSTON | $902.2700 | +0.13% | $1.16M | $3.08M |
| 98 | Baidu (Ondo Tokenized Stock)BIDUON | $90.1300 | +0.38% | $1.14M | $800.2K |
| 99 | PayPal (Ondo Tokenized Stock)PYPLON | $53.1100 | +0.17% | $1.11M | $150.7K |
| 100 | Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON | $201.6700 | +0.21% | $1.10M | $492.5K |
| 101 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | $10.6800 | -0.21% | $1.05M | $758.8K |
| 102 | Salesforce (Ondo Tokenized Stock)CRMON | $239.8500 | +0.33% | $1.04M | $1.09M |
| 103 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | $248.0000 | -0.48% | $1.04M | $1.11M |
| 104 | Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized)FLQLON | $79.5700 | — | $1.04M | $130.3K |
| 105 | Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized)INCEON | $69.5100 | — | $1.04M | $35 |
| 106 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | $33.7100 | -0.04% | $1.04M | $155.9K |
| 107 | iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)HYGON | $82.9700 | +0.06% | $1.01M | $359 |
| 108 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | $150.5600 | +0.25% | $986.8K | $757.9K |
| 109 | Disney (Ondo Tokenized Stock)DISON | $103.3300 | -0.13% | $972.5K | $155.0K |
| 110 | Bloom Energy (Ondo Tokenized)BEON | $268.2800 | +0.58% | $968.8K | $638.8K |
| 111 | Uber (Ondo Tokenized Stock)UBERON | $70.6600 | +0.02% | $949.5K | $1.43M |
| 112 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | $430.5600 | +0.59% | $936.0K | $155.3K |
| 113 | DoorDash (Ondo Tokenized Stock)DASHON | $192.4700 | -0.00% | $909.6K | $9 |
| 114 | iShares MSCI South Korea ETF (Ondo Tokenized)EWYON | $181.4000 | +0.12% | $908.9K | $926.0K |
| 115 | American Express (Ondo Tokenized Stock)AXPON | $314.1400 | -0.16% | $881.5K | $150.7K |
| 116 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | $723.2300 | -0.04% | $881.1K | $1.16M |
| 117 | Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)FUTUON | $113.8800 | -0.57% | $861.5K | $154.9K |
| 118 | Adobe (Ondo Tokenized Stock)ADBEON | $247.4300 | -0.57% | $838.3K | $811.7K |
| 119 | Lumentum Holdings (Ondo Tokenized)LITEON | $924.1500 | -0.36% | $825.9K | $792.2K |
| 120 | Apollo Global Management (Ondo Tokenized Stock)APOON | $132.8700 | — | $815.6K | $10 |
| 121 | iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized)FXION | $35.7400 | +3.70% | $793.5K | $1.29M |
| 122 | Arteris (Ondo Tokenized)AIPON | $22.2800 | +0.07% | $791.1K | $5 |
| 123 | Dell Technologies (Ondo Tokenized)DELLON | $575.3500 | +0.38% | $773.0K | $1.97M |
| 124 | MercadoLibre (Ondo Tokenized Stock)MELION | $1,785.42 | -0.10% | $754.8K | $10 |
| 125 | Reddit (Ondo Tokenized Stock)RDDTON | $151.6300 | +0.09% | $744.3K | $150.3K |
| 126 | Direxion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo Tokenized)SOXLON | $120.8100 | -0.97% | $713.8K | $758.2K |
| 127 | Enphase Energy (Ondo Tokenized)ENPHON | $34.7000 | +0.06% | $705.4K | $146.5K |
| 128 | Texas Instruments (Ondo Tokenized)TXNON | $270.6400 | +0.10% | $702.5K | $147.5K |
| 129 | iShares Semiconductor ETF (Ondo Tokenized)SOXXON | $534.6100 | +0.21% | $690.8K | $160.6K |
| 130 | Intuit (Ondo Tokenized Stock)INTUON | $306.6800 | +0.14% | $684.1K | $155.4K |
| 131 | Applied Materials (Ondo Tokenized Stock)AMATON | $443.9500 | +0.28% | $665.0K | $961.1K |
| 132 | Shopify (Ondo Tokenized Stock)SHOPON | $128.3300 | -0.02% | $663.8K | $1.12M |
| 133 | Eaton (Ondo Tokenized)ETNON | $427.8200 | +0.24% | $656.7K | $150.5K |
| 134 | Newmont (Ondo Tokenized)NEMON | $123.3900 | +0.09% | $640.0K | $54 |
| 135 | Oklo (Ondo Tokenized)OKLOON | $38.2700 | +0.14% | $633.8K | $490.2K |
| 136 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)QBTSON | $17.2000 | -0.04% | $621.2K | $810.3K |
| 137 | Spotify (Ondo Tokenized Stock)SPOTON | $511.6500 | +0.13% | $549.6K | $150.0K |
| 138 | Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION | $105.2800 | +0.35% | $541.5K | $676.2K |
| 139 | GE Vernova (Ondo Tokenized)GEVON | $937.7100 | -0.15% | $537.5K | $162.5K |
| 140 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $9.3600 | -0.17% | $528.3K | $246.5K |
| 141 | Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)FFOGON | $50.2500 | — | $506.6K | $36 |
| 142 | Figma Ord Shs (Ondo Tokenized Stock)FIGON | $22.6000 | -0.14% | $505.2K | $142.6K |
| 143 | Franklin High Yield Corporate ETF (Ondo Tokenized)FLHYON | $24.4600 | — | $502.8K | $30 |
| 144 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | $117.9000 | -0.07% | $489.2K | $160.6K |
| 145 | AppLovin (Ondo Tokenized Stock)APPON | $308.7400 | -0.12% | $483.6K | $9.0K |
| 146 | Constellation Energy (Ondo Tokenized Stock)CEGON | $256.9700 | +0.14% | $440.1K | $148.3K |
| 147 | Redwire (Ondo Tokenized)RDWON | $10.8200 | +0.92% | $321.6K | $766.1K |
Sector tags come from each project's public classification. A coin can belong to several sectors at once, so totals across sectors overlap and do not sum to the whole market.