The Real World Assets (RWA) sector covers 599 tracked coins with a combined market capitalisation of $71.40B. Weighted by market cap, the sector is down 0.88% over the past 24 hours. 256 of 510 are declining on the day. Reported 24-hour trading volume across the sector is $658.13M.
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.0170 | -1.50% | $23.14B |
| $345.0K |
| 2 | ChainlinkLINK | $12.0040 | -2.87% | $8.98B | $34.65M |
| 3 | StellarXLM | $0.191000 | -2.52% | $6.65B | $28.48M |
| 4 | Tether GoldXAUT | $4,370.26 | -0.13% | $2.72B | $3.12M |
| 5 | Circle USYCUSYC | $1.1400 | +0.00% | $2.51B | — |
| 6 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.0000 | +0.00% | $2.33B | — |
| 7 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.1500 | -0.01% | $2.25B | $719.6K |
| 8 | OndoONDO | $0.409300 | +2.01% | $1.98B | $33.14M |
| 9 | PAX GoldPAXG | $4,362.72 | -0.14% | $1.89B | $5.23M |
| 10 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.1600 | -0.08% | $1.41B | — |
| 11 | Blockchain CapitalBCAP | $106.5400 | +0.00% | $970.80M | — |
| 12 | QuantQNT | $64.2900 | +1.30% | $933.70M | $912.5K |
| 13 | AlgorandALGO | $0.102900 | +5.52% | $928.87M | $6.04M |
| 14 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.2200 | -0.08% | $791.53M | — |
| 15 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.0500 | +0.00% | $776.47M | — |
| 16 | InjectiveINJ | $7.6260 | +10.29% | $765.75M | $40.02M |
| 17 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.2200 | +0.00% | $746.94M | — |
| 18 | XDC NetworkXDC | $0.027930 | -1.60% | $557.11M | $7.95M |
| 19 | YLDSYLDS | $0.999635 | -0.01% | $516.04M | $2.78M |
| 20 | Provenance BlockchainHASH | $0.007129 | -3.05% | $414.20M | $2.5K |
| 21 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.1200 | +0.00% | $350.24M | — |
| 22 | Kinesis GoldKAU | $139.9200 | -1.76% | $333.88M | $20.5K |
| 23 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $116.6100 | +0.00% | $326.75M | — |
| 24 | Maple FinanceSYRUP | $0.217400 | -1.26% | $253.64M | $1.14M |
| 25 | Kinesis SilverKAG | $67.2500 | +2.20% | $250.29M | $88.8K |
| 26 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.0000 | +0.00% | $202.50M | — |
| 27 | Zebec NetworkZBCN | $0.001936 | +6.63% | $193.60M | $8.69M |
| 28 | USATUSAT | $0.999167 | -0.02% | $184.16M | $156.8K |
| 29 | Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.0210 | +0.00% | $179.63M | — |
| 30 | Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | $1.0960 | +0.00% | $167.38M | — |
| 31 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | $1.0000 | +0.00% | $162.50M | — |
| 32 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $105.8900 | -0.86% | $154.84M | $262.4K |
| 33 | Collector CryptCARDS | $0.162294 | -13.58% | $153.73M | $12.45M |
| 34 | OriginTrailTRAC | $0.330677 | -1.36% | $147.90M | $3.84M |
| 35 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.0000 | +0.00% | $134.00M | — |
| 36 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.0160 | -0.13% | $117.68M | $15.6K |
| 37 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 | $1.0000 | +0.00% | $114.50M | — |
| 38 | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.2000 | +0.00% | $114.33M | — |
| 39 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $89.6100 | -2.76% | $113.83M | $10.77M |
| 40 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $89.5400 | -2.72% | $106.90M | $1.48M |
| 41 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | $1.0980 | +0.02% | $106.28M | — |
| 42 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.0000 | +0.00% | $105.97M | — |
| 43 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.1500 | -0.00% | $105.67M | $1.15M |
| 44 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,033.81 | +0.00% | $103.59M | — |
| 45 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | $1.0000 | +0.00% | $100.12M | — |
| 46 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | $1.0000 | +0.00% | $100.00M | — |
| 47 | Reserve RightsRSR | $0.001587 | +4.62% | $98.40M | $1.18M |
| 48 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1,111.05 | -0.01% | $95.52M | — |
| 49 | MicroStrategy xStockMSTRX | $153.7500 | -1.10% | $89.17M | $1.87M |
| 50 | PlumePLUME | $0.013850 | -3.87% | $87.91M | $1.92M |
| 51 | Goldfish GoldGGBR | $4.3400 | +7.23% | $87.54M | $49.6K |
| 52 | Pleasing GoldPGOLD | $4,342.02 | +0.00% | $84.69M | $6 |
| 53 | Bending Spoons xStockBSPX | $38.5700 | +0.00% | $80.05M | $67 |
| 54 | Circle xStockCRCLX | $89.5800 | -2.55% | $79.04M | $8.08M |
| 55 | RedStoneRED | $0.151800 | +4.10% | $78.49M | $1.60M |
| 56 | VeloVELO | $0.004441 | +2.71% | $78.00M | $1.33M |
| 57 | Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 | $1.0000 | +0.00% | $76.72M | — |
| 58 | Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 | $1.0000 | +0.00% | $75.57M | — |
| 59 | Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 | $1.0000 | +0.00% | $75.00M | — |
| 60 | Midas mTBILLMTBILL | $1.0730 | +0.00% | $74.19M | — |
| 61 | RERE | $0.463900 | -0.35% | $73.05M | $1.48M |
| 62 | Matrixdock GoldXAUM | $4,362.69 | -0.01% | $71.95M | $505.0K |
| 63 | Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | +0.00% | $71.22M | — |
| 64 | Tesla xStockTSLAX | $363.2100 | -0.42% | $69.73M | $1.99M |
| 65 | iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON | $771.7900 | -0.12% | $69.67M | $1.7K |
| 66 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $152.6800 | -0.31% | $68.09M | $1.61M |
| 67 | Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 | $1.0000 | +0.00% | $65.30M | — |
| 68 | SP500 xStockSPYX | $767.0100 | +0.14% | $65.11M | $20.68M |
| 69 | VanEck Treasury FundVBILL | $1.0000 | +0.00% | $58.54M | — |
| 70 | CreditcoinCTC | $0.104325 | -1.13% | $57.33M | $1.70M |
| 71 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | $1.0000 | +0.00% | $57.13M | — |
| 72 | Strategy (bStocks Tokenized Stock)MSTRB | $153.9900 | -1.07% | $56.21M | $9.06M |
| 73 | PolymeshPOLYX | $0.040700 | +2.01% | $53.29M | $610.0K |
| 74 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | $1.0240 | +0.00% | $51.21M | — |
| 75 | NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 | $1.0000 | +0.00% | $50.60M | — |
| 76 | KeetaKTA | $0.083070 | -8.07% | $50.39M | $1.20M |
| 77 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | $1.0000 | +0.00% | $50.22M | — |
| 78 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | $12,031.18 | +0.00% | $48.10M | — |
| 79 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | $1.3700 | +0.00% | $47.80M | — |
| 80 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | $1.0000 | +0.00% | $47.00M | — |
| 81 | Casper NetworkCSPR | $0.002783 | +0.56% | $46.78M | $784.9K |
| 82 | CentrifugeCFG | $0.122200 | -3.94% | $46.31M | $2.48M |
| 83 | Precious Metals USDPMUSD | $0.487295 | -0.68% | $45.81M | $3.0K |
| 84 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | $1,004.87 | -0.50% | $45.28M | $679.8K |
| 85 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $769.6500 | -0.05% | $45.21M | $1.24M |
| 86 | DUSKDUSK | $0.073300 | -2.91% | $44.14M | $592.0K |
| 87 | RntRNT | $0.313593 | +0.44% | $43.91M | $8.4K |
| 88 | SecuritizeSECZ | $10.8600 | +0.00% | $43.72M | — |
| 89 | NVIDIA xStockNVDAX | $220.8400 | -0.72% | $40.96M | $5.47M |
| 90 | SpaceX xStockSPCXX | $152.5300 | -0.16% | $40.72M | $5.65M |
| 91 | Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON | $1,003.73 | -0.94% | $39.92M | $1.94M |
| 92 | REALASSET | $0.220674 | -4.49% | $38.85M | $288.5K |
| 93 | RavencoinRVN | $0.002280 | -0.60% | $37.76M | $735.2K |
| 94 | Nasdaq xStockQQQX | $721.1800 | -0.26% | $37.12M | $737.5K |
| 95 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | $220.8600 | -0.72% | $37.04M | $920.6K |
| 96 | Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 | $1.0000 | +0.00% | $37.00M | — |
| 97 | Fidelity USD Digital Liquidity Fund-AccFILQ-A | $101.2700 | +0.00% | $35.55M | — |
| 98 | Alphabet xStockGOOGLX | $350.5300 | -0.13% | $35.13M | $3.18M |
| 99 | Emerald Security TokenEMRL.D | $1.3900 | +0.00% | $34.84M | $5.3K |
| 100 | PropyPRO | $0.345199 | -3.95% | $34.52M | $326.6K |
| 101 | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON | $722.5700 | -0.12% | $32.35M | $1.50M |
| 102 | USTBLUSTBL | $1.0650 | +0.69% | $32.09M | $4.7K |
| 103 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC | $1.1500 | -0.08% | $31.67M | — |
| 104 | Fidelity Digital Interest TokenFDIT | $1.0000 | +0.00% | $31.04M | — |
| 105 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | $220.5900 | -0.72% | $30.81M | $2.49M |
| 106 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | $1,763.78 | -1.08% | $29.58M | $2.19M |
| 107 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock)HIMSON | $27.9600 | -0.12% | $29.49M | $1.36M |
| 108 | MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock)MSTRON | $154.0700 | -0.67% | $29.41M | $2.23M |
| 109 | iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON | $48.4900 | +5.95% | $29.05M | $109 |
| 110 | MANTRAMANTRA | $0.004440 | +5.26% | $28.96M | $1.49M |
| 111 | StrikeXSTRX | $0.030426 | +1.12% | $26.77M | $8.8K |
| 112 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI | $913.9200 | +3.10% | $26.58M | $452.3K |
| 113 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB | $349.7600 | +2.34% | $26.48M | $650.6K |
| 114 | Obligate Trade Finance YieldOTFY | $1.0160 | +0.02% | $26.15M | $60.0K |
| 115 | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood TokenSPY | $764.0900 | +0.01% | $25.94M | $13.36M |
| 116 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $59.8200 | -0.41% | $25.58M | $1.45M |
| 117 | ClearpoolCPOOL | $0.025466 | +7.14% | $25.47M | $23.45M |
| 118 | Energy Web TokenEWT | $0.303814 | +3.86% | $24.63M | $267.9K |
| 119 | Backed CSPX Core S&P 500BCSPX | $666.0600 | -7.00% | $24.56M | $186 |
| 120 | UsualUSUAL | $0.012910 | +4.70% | $23.42M | $1.84M |
| 121 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | $186.3400 | -1.83% | $21.59M | $480.5K |
| 122 | Mey NetworkMEY | $0.063997 | -4.77% | $21.21M | $1.03M |
| 123 | OpenEdenEDEN | $0.052540 | -1.90% | $20.89M | $478.9K |
| 124 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDA | $222.3200 | -0.05% | $20.41M | $35.62M |
| 125 | UBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT | $106.2000 | — | $20.38M | — |
| 126 | Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)GOOGLON | $352.1700 | +0.17% | $20.29M | $7.14M |
| 127 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | $59.1000 | -1.23% | $20.28M | $100.5K |
| 128 | Tesla (bStocks Tokenized Stock)TSLAB | $363.1200 | +0.68% | $19.41M | $478.2K |
| 129 | RyzeRYZE | $0.072221 | — | $19.05M | $51 |
| 130 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | $121.8000 | — | $18.96M | — |
| 131 | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | $109.9100 | +1.01% | $18.95M | $1.01M |
| 132 | GAIB AIDAID | $0.995783 | — | $18.82M | $10 |
| 133 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TLTON | $84.1100 | -0.61% | $18.81M | $152.8K |
| 134 | Public Masterpiece TokenPMT | $0.100577 | -2.60% | $18.53M | $50.7K |
| 135 | LumiaLUMIA | $0.077300 | +0.11% | $17.99M | $302.6K |
| 136 | Sandisk Corporation xStockSNDKX | $1,793.11 | +0.01% | $17.62M | $27 |
| 137 | Realio Network TokenRIO | $0.053207 | +4.54% | $17.57M | $319.5K |
| 138 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | $364.6500 | +0.09% | $17.29M | $2.10M |
| 139 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | $100.6400 | -0.30% | $17.08M | $849.0K |
| 140 | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | $242.2400 | -0.29% | $16.65M | $1.86M |
| 141 | ChromiaCHR | $0.017010 | +7.97% | $16.19M | $537.6K |
| 142 | Coinbase (bStocks Tokenized Stock)COINB | $192.6700 | +0.20% | $16.13M | $669.8K |
| 143 | OpenEden OpenDollarUSDO | $0.997679 | -0.02% | $15.75M | $108 |
| 144 | DIADIA | $0.133300 | +0.16% | $15.48M | $439.1K |
| 145 | txTX | $0.001659 | +0.52% | $15.29M | $100.9K |
| 146 | Spiko UK T-Bills Money Market FundUKTBL | $1.3700 | +0.00% | $15.16M | — |
| 147 | CURRENC Group Inc.CURR | $3.1900 | +0.00% | $15.05M | — |
| 148 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $103.8100 | -0.13% | $14.50M | $762.3K |
| 149 | SpaceX (Republic Pre-IPO)PRESPCX | $151.6200 | -0.25% | $14.40M | $38.3K |
| 150 | DOVUDOVU | $0.001423 | +0.97% | $14.23M | $51.7K |
| 151 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $99.6100 | +0.93% | $14.18M | $6.4K |
| 152 | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | $761.0000 | +0.01% | $14.13M | $3.92M |
| 153 | Apple xStockAAPLX | $335.8700 | +0.09% | $13.55M | $1.88M |
| 154 | Streamex GLDYGLDY | $4,372.15 | -0.22% | $13.46M | — |
| 155 | Coinbase xStockCOINX | $194.8200 | +0.10% | $13.25M | $2.07M |
| 156 | STBLSTBL | $0.026190 | -0.61% | $13.09M | $1.67M |
| 157 | Intel xStockINTCX | $109.6500 | +1.06% | $13.03M | $59.9K |
| 158 | Robinhood xStockHOODX | $119.3600 | -0.63% | $12.93M | $1.47M |
| 159 | BrickkenBKN | $0.129779 | -3.17% | $12.85M | $68.1K |
| 160 | Intel (bStocks Tokenized Stock)INTCB | $109.9100 | -1.72% | $12.85M | $769.0K |
| 161 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF)ITOTON | $167.6300 | -0.08% | $12.59M | $199 |
| 162 | Nest Alpha VaultNALPHA | $1.1200 | +0.00% | $12.52M | — |
| 163 | Compounding OpenDollarCUSDO | $1.0420 | -0.08% | $12.51M | $3 |
| 164 | Epic ChainEPIC | $0.478100 | +1.86% | $12.24M | $7.05M |
| 165 | SoFi Technologies (Ondo Tokenized Stock)SOFION | $17.0200 | +0.17% | $11.86M | $147.5K |
| 166 | ELYSIAEL | $0.001708 | +4.14% | $11.62M | $283.8K |
| 167 | ChintaiCHEX | $0.009298 | -0.26% | $11.61M | $146.5K |
| 168 | KernelDAOKERNEL | $0.042100 | +2.78% | $11.55M | $329.1K |
| 169 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXLB | $121.5200 | -1.64% | $11.52M | $944.8K |
| 170 | ORIGYNOGY | $0.001409 | +0.58% | $11.44M | $116.4K |
| 171 | iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)EFAON | $107.6300 | +0.09% | $11.25M | $28 |
| 172 | SpaceX • Robinhood TokenSPCX | $152.6700 | +0.20% | $11.02M | $54.02M |
| 173 | Gold xStockGLDX | $402.4400 | +0.16% | $10.94M | $11.93M |
| 174 | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)TIPON | $108.8900 | +0.06% | $10.91M | $3 |
| 175 | Tradable LatAm Charge Card SSNPC0000111 | $1.0000 | +0.00% | $10.75M | — |
| 176 | iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)IAUON | $82.4400 | +0.09% | $10.53M | $585.4K |
| 177 | Digital GoldDGLD | $4,343.21 | -1.74% | $10.48M | $13 |
| 178 | Nest Alpha Vault (LP)INALPHA | $0.954200 | +0.00% | $10.44M | — |
| 179 | SpaceX (Ondo Tokenized Stock)SPCXON | $152.6800 | +0.21% | $10.23M | $1.08M |
| 180 | PDD Holdings (Ondo Tokenized)PDDON | $79.2700 | +0.12% | $10.20M | $500.8K |
| 181 | SpaceX (Reality Protocol)RSPCX | $152.3700 | -0.09% | $10.08M | $65.5K |
| 182 | Meta xStockMETAX | $673.0900 | +0.24% | $9.94M | $2.25M |
| 183 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)IEMGON | $82.2800 | -0.12% | $9.93M | $153.5K |
| 184 | Backed GOVIES 0-6 months EUROBC3M | $144.8600 | -0.08% | $9.91M | — |
| 185 | DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundDEJAAA | $1.0480 | +0.00% | $9.91M | — |
| 186 | Coinbase (Ondo Tokenized Stock)COINON | $194.7000 | +0.01% | $9.54M | $1.50M |
| 187 | KAIOKAIO | $0.013815 | +1.59% | $9.41M | $290.1K |
| 188 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $495.9000 | +0.31% | $9.41M | $4 |
| 189 | JTRSY deRWADEJTRSY | $1.0370 | -0.07% | $9.19M | — |
| 190 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)SGOVON | $101.3800 | -0.90% | $9.14M | $90.6K |
| 191 | AMD (Ondo Tokenized Stock)AMDON | $555.3700 | +0.01% | $9.08M | $1.40M |
| 192 | Collect on FanableCOLLECT | $0.016872 | +0.95% | $9.06M | $2.29M |
| 193 | iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock)EWYB | $180.4700 | -0.55% | $9.06M | $211.6K |
| 194 | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $336.5500 | +0.14% | $9.02M | $1.25M |
| 195 | UraniumXU3O8 | $5.6100 | +0.06% | $8.98M | $190.8K |
| 196 | IXSIXS | $0.049120 | -2.81% | $8.84M | $144.0K |
| 197 | ShareXSHARE | $0.465725 | +0.03% | $8.36M | $859.5K |
| 198 | LingoLINGO | $0.014071 | -0.10% | $8.34M | $150.4K |
| 199 | Backed Coinbase GlobalBCOIN | $178.6800 | +0.00% | $8.28M | — |
| 200 | SPDR Gold Shares • Robinhood TokenGLD | $401.2900 | +0.05% | $8.08M | $5.73M |
| 201 | TokenFiTOKEN | $0.002019 | -3.60% | $8.08M | $1.21M |
| 202 | Amazon xStockAMZNX | $254.4500 | +0.14% | $8.00M | $1.63M |
| 203 | Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock)MRVLB | $241.5300 | -1.36% | $7.91M | $186.5K |
| 204 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $497.5600 | +0.12% | $7.91M | $1.31M |
| 205 | IMOIMO | $0.576858 | +2.27% | $7.89M | $23.9K |
| 206 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | $119.6300 | -0.16% | $7.78M | $1.08M |
| 207 | Cea IndustriesBNC4 | $6.2500 | +1.56% | $7.73M | $2.79M |
| 208 | SK Hynix xStockSKHYX | $186.6000 | -0.53% | $7.69M | $26.5K |
| 209 | SoilSOIL | $0.099003 | +3.67% | $7.62M | $33.1K |
| 210 | Marvell xStockMRVLX | $243.6600 | +0.64% | $7.62M | $103 |
| 211 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | $68.0800 | -0.03% | $7.61M | $461.7K |
| 212 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | $25.9900 | +0.94% | $7.58M | $1.03M |
| 213 | Microsoft xStockMSFTX | $496.6500 | +0.10% | $7.56M | $1.60M |
| 214 | Verified EmeraldsVEREM | $3.0000 | -4.17% | $7.50M | $135.8K |
| 215 | Apple (bStocks Tokenized Stock)AAPLB | $333.9100 | +0.03% | $7.48M | $571.5K |
| 216 | Anthropic PreStocksANTHROPIC | $1,002.81 | -0.19% | $7.40M | $540.1K |
| 217 | DimitraDMTR | $0.009310 | -6.58% | $7.23M | $206.7K |
| 218 | Redbelly NetworkRBNT | $0.002365 | -0.65% | $7.12M | $113.1K |
| 219 | STASIS EUROEURS | $1.1800 | — | $6.96M | $47 |
| 220 | Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock)METAON | $672.1100 | +0.29% | $6.90M | $1.15M |
| 221 | NUVA nvPRIMENVPRIME | $1.0580 | -0.19% | $6.87M | — |
| 222 | Mansory TokenMNSRY | $0.007528 | -0.88% | $6.78M | $214.5K |
| 223 | SanDisk (Ondo Tokenized)SNDKON | $1,783.48 | +0.23% | $6.66M | $3.24M |
| 224 | Broadcom (bStocks Tokenized Stock)AVGOB | $355.8500 | -0.23% | $6.64M | $81.9K |
| 225 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock)TSMON | $438.0300 | +0.08% | $6.51M | $1.50M |
| 226 | SpaceX (Backpack Securities)SPCX | $152.5600 | +0.29% | $6.47M | $2.08M |
| 227 | Nebius (bStocks Tokenized Stock)NBISB | $220.3700 | -1.04% | $6.47M | $288.7K |
| 228 | Micron Technology (Backpack Securities)MU | $1,009.82 | +0.02% | $6.44M | $396.4K |
| 229 | LCXLCX | $0.026257 | +1.55% | $6.38M | $391.7K |
| 230 | Broadcom xStockAVGOX | $359.4600 | +0.09% | $6.30M | $5.3K |
| 231 | Amazon (Ondo Tokenized Stock)AMZNON | $254.4300 | +0.14% | $6.29M | $1.20M |
| 232 | Meta Platforms • Robinhood TokenMETA | $670.9500 | +0.41% | $6.26M | $3.30M |
| 233 | Own The DogeDOG | $0.000453 | +1.96% | $6.22M | $26.8K |
| 234 | GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB | $22.3400 | -0.67% | $6.20M | $115.2K |
| 235 | VNX GoldVNXAU | $139.1000 | -1.07% | $6.12M | $44.2K |
| 236 | Spiko Digital Assets Cash & Carry FundSPKCC | $1.0250 | +0.00% | $6.02M | — |
| 237 | YieldNest RWA MAXYNRWAX | $0.702851 | +13.39% | $5.96M | $1.1K |
| 238 | WorldAssetsINC | $0.065978 | -0.16% | $5.94M | $47.9K |
| 239 | RIZERIZE | $0.002863 | -0.17% | $5.92M | $65.1K |
| 240 | Alphabet Class A • Robinhood TokenGOOGL | $352.4700 | +0.54% | $5.60M | $3.00M |
| 241 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (Dinari Tokenized ETF)USFR | $50.5000 | -0.00% | $5.59M | $2.7K |
| 242 | GoldZip GoldXGZ | $140.3100 | -0.02% | $5.47M | $32.1K |
| 243 | Apple • Robinhood TokenAAPL | $335.2100 | +0.01% | $5.47M | $3.74M |
| 244 | Draggable Aktionariat AGDAKS | $6.7700 | — | $5.42M | $7 |
| 245 | iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF)IWNON | $219.0000 | — | $5.41M | $120 |
| 246 | ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)TQQQON | $72.6600 | -0.08% | $5.30M | $794.0K |
| 247 | Midas mBASISMBASIS | $1.2200 | +0.00% | $5.30M | — |
| 248 | SpaceX PreStocksSPACEX | $605.8600 | -0.45% | $5.30M | $39.4K |
| 249 | ParclPRCL | $0.005844 | -1.03% | $5.30M | $110.1K |
| 250 | Invesco QQQ • Robinhood TokenQQQ | $721.5000 | -0.04% | $5.28M | $830.1K |
| 251 | Tesla • Robinhood TokenTSLA | $364.9300 | +0.05% | $5.11M | $1.11M |
| 252 | NetXNETX | $0.193010 | -2.75% | $5.05M | $136.9K |
| 253 | Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock)LLYON | $1,158.14 | +0.09% | $5.00M | $1.59M |
| 254 | Matrixdock SilverXAGM | $68.2600 | +1.47% | $4.99M | $16.5K |
| 255 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | $994.0200 | +0.00% | $4.97M | — |
| 256 | Broadcom (Ondo Tokenized Stock)AVGOON | $358.4000 | +0.02% | $4.97M | $1.68M |
| 257 | Oracle (Ondo Tokenized Stock)ORCLON | $148.9400 | +0.06% | $4.93M | $1.26M |
| 258 | PinLinkPIN | $0.048636 | -7.05% | $4.86M | $189.9K |
| 259 | AMD xStockAMDX | $558.2600 | +0.16% | $4.83M | $1.1K |
| 260 | RaylsRLS | $0.002216 | -4.57% | $4.81M | $503.4K |
| 261 | Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB | $117.5700 | -0.74% | $4.73M | $452.3K |
| 262 | BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB | $25.3400 | +0.00% | $4.73M | $352.0K |
| 263 | Circle Internet Group • Robinhood TokenCRCL | $91.6700 | -0.79% | $4.68M | $1.38M |
| 264 | Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock)SNXXB | $17.4200 | -1.14% | $4.66M | $1.06M |
| 265 | ArowanaARW | $0.009004 | -0.26% | $4.50M | $24.6K |
| 266 | Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock)AAOIB | $105.0200 | -0.98% | $4.49M | $368.2K |
| 267 | Nebius Group (Ondo Tokenized)NBISON | $221.0900 | -0.04% | $4.49M | $1.63M |
| 268 | Tokenized BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond FundHYBOND | $1.7400 | -0.00% | $4.43M | — |
| 269 | EnzymeMLN | $1.7000 | +0.43% | $4.39M | $84.9K |
| 270 | Nest Treasury VaultNTBILL | $1.0570 | +0.00% | $4.36M | — |
| 271 | tokenforgeTKFG | $0.015441 | — | $4.30M | $6 |
| 272 | Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize FundHLSCOPE | $1,267.78 | -0.07% | $4.29M | — |
| 273 | PolytradeTRADE | $0.041996 | -4.13% | $4.20M | $138.8K |
| 274 | Alibaba (bStocks Tokenized Stock)BABAB | $114.7000 | +0.29% | $4.18M | $747.1K |
| 275 | Gold DAOGOLDAO | $0.006148 | +9.86% | $4.17M | $2.0K |
| 276 | Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock)KOON | $91.3900 | +1.25% | $4.15M | $536.7K |
| 277 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood TokenSGOV | $101.1100 | +0.00% | $4.12M | — |
| 278 | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTON | $556.5400 | -1.15% | $4.10M | $2.4K |
| 279 | TQQQ xStockTQQQX | $71.6400 | +0.01% | $4.00M | $157 |
| 280 | TSMC (bStocks Tokenized Stock)TSMB | $431.9800 | -0.22% | $3.94M | $35.2K |
| 281 | NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock)NVDAC | $222.1900 | -0.05% | $3.90M | $2.62M |
| 282 | PropchainPROPC | $0.088117 | -1.91% | $3.83M | $64.8K |
| 283 | Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood TokenHIMS | $28.0000 | +0.14% | $3.83M | $2.20M |
